ひとかぶIPO 過去の取扱銘柄
これまでお取扱いたしました新規上場銘柄の一覧です。
2022/4/4から東京証券取引所の市場区分の見直しにより、
市場の名称が「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」と変更になりました。
詳細につきましては、こちらをご確認ください。
2022年
銘柄 [コード] | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | 騰落率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | クリアル [2998] | 東証グロース | 4月28日 | 930円 | 1,600円 | 72.04% |
2月 | マーキュリーリアルテックイノベーター [5025] | 東証マザーズ | 2月25日 | 1,270円 | 1,355円 | 6.69% |
2月 | CaSy [9215] | 東証マザーズ | 2月22日 | 1,350円 | 2,001円 | 48.22% |
2021年
銘柄[コード] | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | 騰落率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | エフ・コード[9211] | 東証マザーズ | 12月24日 | 2,020円 | 6,000円 | 197.03% |
12月 | CS-C[9258] | 東証マザーズ | 12月24日 | 1,010円 | 1,205円 | 19.31% |
12月 | ハイブリッドテクノロジーズ[4260] | 東証マザーズ | 12月23日 | 500円 | 730円 | 46.00% |
12月 | ラバブルマーケティンググループ [9254] | 東証マザーズ | 12月21日 | 1,260円 | 4,845円 | 284.52% |
11月 | ラストワンマイル[9252] | 東証マザーズ | 11月24日 | 1,710円 | 2,520円 | 47.37% |
9月 | プロジェクトカンパニー[9246] | 東証マザーズ | 9月29日 | 2,650円 | 3,500円 | 32.08% |
9月 | ROBOT PAYMENT[4374] | 東証マザーズ | 9月28日 | 1,860円 | 3,725円 | 100.27% |
8月 | ジェイフロンティア[2934] | 東証マザーズ | 8月27日 | 4,190円 | 3,560円 | -15.04% |
7月 | BCC[7376] | 東証マザーズ | 7月6日 | 1,300円 | 3,350円 | 157.69% |
6月 | Waqoo[4937] | 東証マザーズ | 6月29日 | 1,920円 | 2,362円 | 23.02% |
6月 | HCSホールディングス[4200] | JASDAQ | 6月24日 | 1,800円 | 2,210円 | 22.78% |
6月 | セレンディップ・ホールディングス[7318] | 東証マザーズ | 6月24日 | 1,130円 | 1,656円 | 46.55% |
6月 | アイ・パートナーズフィナンシャル[7345] | 東証マザーズ | 6月23日 | 3,120円 | 9,880円 | 216.67% |
3月 | ベビーカレンダー[7363] | 東証マザーズ | 3月25日 | 4,200円 | 9,400円 | 123.81% |
3月 | Sharing Innovations[4178] | 東証マザーズ | 3月24日 | 2,850円 | 4,650円 | 63.16% |
2020年
銘柄[コード] | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | 騰落率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ファンペップ[4881] | 東証マザーズ | 12月25日 | 650円 | 715円 | 10% |
12月 | 交換できるくん[7695] | 東証マザーズ | 12月23日 | 2,050円 | 4,615円 | 125.12% |
12月 | Kaizen Platform[4170] | 東証マザーズ | 12月22日 | 1,150円 | 1,170円 | 1.74% |
12月 | ウェルスナビ[7342] | 東証マザーズ | 12月22日 | 1,150円 | 1,725円 | 50% |
11月 | クリーマ[4017] | 東証マザーズ | 11月27日 | 3,570円 | 4,850円 | 35.85% |
11月 | MITホールディングス[4016] | JASDAQ | 11月25日 | 690円 | 3,590円 | 420.29% |
10月 | タスキ[2987] | 東証マザーズ | 10月2日 | 670円 | 5,060円 | 655.22% |
9月 | まぐまぐ[4059] | JASDAQ | 9月24日 | 810円 | 3,400円 | 319.75% |
7月 | Branding Engineer[7352] | 東証マザーズ | 7月7日 | 490円 | 2,920円 | 495.92% |
3月 | Macbee Planet[7095] | 東証マザーズ | 3月31日 | 1,830円 | 2,348円 | 28.31% |
3月 | アディッシュ[7093] | 東証マザーズ | 3月26日 | 1,230円 | 2,101円 | 70.81% |
2019年
銘柄[コード] | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | 騰落率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | BuySell Technologies[7685] | 東証マザーズ | 12月18日 | 1,930円 | 3,720円 | 92.75% |
- ※初値については、各銘柄の初値形成日における始値を表示しております。(HYPER SBI参照)
- ※本情報は情報の提供のみを目的としており、個別銘柄の推奨やその他の投資行動を勧誘するものではありません。
- ※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではございません。これらの情報によって損害が生じた場合、原因の如何を問わず一切の責任を負いません。